受入可能な廃棄物は、「判定基準(溶出)に係る有害物質」、「含水率・熱しゃく減量・n-ヘキサン抽出物質・pH」の項目の基準を満たすものとなります。
管理型品目の受入申込みには分析証明書の写しが必要です。分析証明書等に関する事項については、こちらをご確認ください。
1.判定基準
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 検液1Lにつき | 0.005 mg以下 |
カドミウム又はその化合物 | 〃 | 0.09mg以下 |
鉛又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg以下 |
有機りん化合物 | 〃 | 1 mg以下 |
六価クロム化合物 | 〃 | 1.5 mg以下 |
砒素又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg以下 |
シアン化合物 | 〃 | 1 mg以下 |
PCB | 〃 | 0.003 mg以下 |
トリクロロエチレン | 〃 | 0.1 mg以下 |
テトラクロロエチレン | 〃 | 0.1 mg以下 |
ジクロロメタン | 〃 | 0.2 mg以下 |
四塩化炭素 | 〃 | 0.02 mg以下 |
1.2-ジクロロエタン | 〃 | 0.04 mg以下 |
1.1-ジクロロエチレン | 〃 | 1 mg以下 |
シス-1.2-ジクロロエチレン | 〃 | 0.4 mg以下 |
1.1.1-トリクロロエタン | 〃 | 3 mg以下 |
1.1.2-トリクロロエタン | 〃 | 0.06 mg以下 |
1.3-ジクロロプロペン | 〃 | 0.02 mg以下 |
チウラム | 〃 | 0.06 mg以下 |
シマジン | 〃 | 0.03 mg以下 |
チオベンカルブ | 〃 | 0.2 mg以下 |
ベンゼン | 〃 | 0.1 mg以下 |
セレン又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg以下 |
1.4-ジオキサン | 〃 | 0.5 mg以下 |
ダイオキシン類 | 検体1gにつき | 3 ng-TEQ以下 |
受入可能廃棄物の判定基準は、「判定基準(標準値)」欄をご確認ください。
管理型品目の分析を行う場合は、検査項目を「有害物質の分析判定基準」欄でご確認ください。
2.判定基準(溶出)に係る有害物質の分析項目
項目 | 燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | 鉱さい | 管理型混合廃棄物 (注1) | 廃石膏ボード | 13号 廃棄物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルキル水銀化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | 処理前の産業廃棄物の種類における項目を実施 |
水銀又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |
カドミウム又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鉛又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |
有機りん化合物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ― | |
六価クロム化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |
砒素又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
シアン化合物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ― | |
PCB | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ― | |
トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
ジクロロメタン | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
四塩化炭素 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
1.2-ジクロロエタン | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
1.1-ジクロロエチレン | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
シス-1.2-ジクロロエチレン | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
1.1.1-トリクロロエタン | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
1.1.2-トリクロロエタン | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
1.3-ジクロロプロペン | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
チウラム | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
シマジン | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
チオベンカルブ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
ベンゼン | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
セレン又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |
1,4-ジオキサン | ● | ● | ● | ― | ● | ― | |
ダイオキシン類 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ― |
- 表中の●は、必須項目、○は任意項目。任意項目は、発生工程等から含まれるおそれのない項目は省略することができる。
- 13号廃棄物については、処理前の産業廃棄物の種類における項目を実施。
- アルキル水銀については、水銀又はその化合物が検出されたものに限る。
- ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、その他燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄物に適用。(※ ダイオキシンは、含有試験を実施してください。)
- 判定基準の試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法とする。
- 注1:「管理型混合廃棄物」は、燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。
3.含水率・熱しゃく減量・n-ヘキサン抽出物質・pH・水銀含有ばいじん等の分析
項目 | 受入基準 | 有害物質の分析判定基準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | 鉱さい | 管理型混合廃棄物(注2) | 廃石膏ボード | 13号 廃棄物 | ||
含水率 | 85%以下(参考) | ○ | ○(注1) | ● | ○ | ○ | ― | ※1 |
熱しゃく減量 | 15%以下 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ― | |
n-ヘキサン抽出物質(油分) | 1%以下 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ― | |
pH | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |
水銀含有ばいじん等 | 15㎎/㎏以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
- 表中の●は、必須項目、○は任意項目。任意項目は、発生工程等から分析が不要と判断される項目は省略することができる。
- *1 13号廃棄物については、処理前の産業廃棄物の種類における項目を実施。
- 含水率の受入基準は、汚泥に適用。熱しゃく減量の受入基準は、燃え殻、ばいじんに適用。
- 含水率・熱しゃく減量は、昭和52年11月4日付け環整第95号厚生省環境衛生局長水道部環境整備課長通知の別紙2のⅡに定める方法とする。
- n-ヘキサン抽出物質は、環境告示第64号付表4(試料液の調整は環境庁告示13号1の1ロ又はハ)による。
※「含有量(%)=検液のn-ヘキサン抽出物質の重量(g)/試料の重量(g)×100」の式により算出する。 - 廃棄物の発生工程から水銀含有の可能がない場合には測定は省略できる。水銀含有が不明な場合には測定を実施のこと。
- 注1:湿式集じんダストは必須。
- 注2:「管理型混合廃棄物」は、燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。