管理型産業廃棄物の種類ごとの分析項目と基準を表示していますので、搬入申請時等にご利用ください。
また、水質管理上、これらの項目以外の分析結果の提出を求める場合がありますが、ご了承ください。
項目 | 燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | 鉱さい | 管理型混合廃棄物※1 | 13号 廃棄物 | 判定基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルキル水銀化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 個 別 に 設 定 | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.005mg/L以下 | |
カドミウム又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.09mg/L以下 | |
鉛又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.3mg/L以下 | |
有機りん化合物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 1mg/L以下 | |
六価クロム化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5mg/L以下 | |
ひ素及びその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.3mg/L以下 | |
シアン化合物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 1mg/L以下 | |
PCB | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 0.003mg/L以下 | |
セレン又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.3mg/L以下 | |
1,4-ジオキサン | ● | ● | ● | ― | ● | 0.5mg/L以下 | |
ダイオキシン類 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3ng-TEQ/g以下 | |
含水率 | ○ | ○※2 | ● | ○ | ○ | 85%以下(参考) | |
熱しゃく減量 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 15%以下 | |
n-ヘキサン抽出物質(油分) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 1%以下※3 | |
水素イオン濃度pH | ● | ● | ● | ● | ● | 参考 |
注1:表中の●は必須項目、○は省略可能項目(発生工程等から含まれるおそれのない項目は省略することができる)。
注2:判定基準の試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法とする。
注3:13号廃棄物については、試験項目、方法、判定基準等を個別に設定する。
※1 「管理型混合廃棄物」は燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。
※2 湿式集じんダストの場合は必須とする。
※3 「含有量(%)=検液のノルマルヘキサン抽出物質量(g)/試料重量(g)×100」の式により算出する。