受入可能な廃棄物は、「判定基準(溶出)に係る有害物質」、「含水率・熱しゃく減量・n-ヘキサン抽出物質・pH」の項目の基準を満たすものとなります。
1.判定基準(令和5年4月現在)
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 検液1Lにつき | 0.005 mg以下 |
カドミウム又はその化合物 | 〃 | 0.09 mg以下 |
鉛又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg以下 |
有機りん化合物 | 〃 | 1 mg以下 |
六価クロム化合物 | 〃 | 1.5 mg以下 |
ひ素又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg以下 |
シアン化合物 | 〃 | 1 mg以下 |
PCB | 〃 | 0.003 mg以下 |
トリクロロエチレン | 〃 | 0.1 mg以下 |
テトラクロロエチレン | 〃 | 0.1 mg以下 |
ジクロロメタン | 〃 | 0.2 mg以下 |
四塩化炭素 | 〃 | 0.02 mg以下 |
1.2-ジクロロエタン | 〃 | 0.04 mg以下 |
1.1-ジクロロエチレン | 〃 | 1 mg以下 |
シス-1.2-ジクロロエチレン | 〃 | 0.4 mg以下 |
1.1.1-トリクロロエタン | 〃 | 3 mg以下 |
1.1.2-トリクロロエタン | 〃 | 0.06 mg以下 |
1.3-ジクロロプロペン | 〃 | 0.02 mg以下 |
チウラム | 〃 | 0.06 mg以下 |
シマジン | 〃 | 0.03 mg以下 |
チオベンカルブ | 〃 | 0.2 mg以下 |
ベンゼン | 〃 | 0.1 mg以下 |
セレン又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg以下 |
1.4-ジオキサン | 〃 | 0.5 mg以下 |
ダイオキシン類 | 検体1gにつき | 3 ng-TEQ以下 |
注1)判定基準の試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法
注2)ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)、その他の燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した産業廃棄物に適用
2.判定基準(溶出)に係る有害物質の分析項目(令和5年4月現在)
項目 | 燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | 鉱さい | 管理型混合 廃棄物 (注1) | 13号 廃棄物 | 判定基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルキル水銀化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 個 別 に 設 定 | 検出されない こと |
水銀又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.005mg/L以下 | |
カドミウム又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.09mg/L以下 | |
鉛又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.3mg/L以下 | |
有機りん化合物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 1mg/L以下 | |
六価クロム化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5mg/L以下 | |
砒素又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.3mg/L以下 | |
シアン化合物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 1mg/L以下 | |
PCB | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 0.003mg/L以下 | |
トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.1mg/L以下 | |
テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.1mg/L以下 | |
ジクロロメタン | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.2mg/L以下 | |
四塩化炭素 | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.02mg/L以下 | |
1.2-ジクロロエタン | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.04mg/L以下 | |
1.1-ジクロロエチレン | ― | ― | ○ | ― | ― | 1mg/L以下 | |
シス-1.2-ジクロロエチレン | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.4mg/L以下 | |
1.1.1-トリクロロエタン | ― | ― | ○ | ― | ― | 3mg/L以下 | |
1.1.2-トリクロロエタン | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.06mg/L以下 | |
1.3-ジクロロプロペン | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.02mg/L以下 | |
チウラム | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.06mg/L以下 | |
シマジン | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.03mg/L以下 | |
チオベンカルブ | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.2mg/L以下 | |
ベンゼン | ― | ― | ○ | ― | ― | 0.1mg/L以下 | |
セレン又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.3mg/L以下 | |
1,4-ジオキサン | ● | ● | ● | ― | ● | 0.5mg/L以下 | |
ダイオキシン類 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3ng-TEQ/g以下 |
- 表中の●は必須項目、○は省略可項目 省略可項目:発生工程等から含まれるおそれのない項目は省略することができる項目
- 13号廃棄物については、試験項目、方法、判定基準等を個別に設定
- ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、その他燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄物に適用(含有試験)
- 判定基準の試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法
注1:「管理型混合廃棄物」は、燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。
3.含水率・熱しゃく減量・n-ヘキサン抽出物質・pH・水銀含有量の分析 (令和5年4月現在)
項目 | 燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | 鉱さい | 管理型混合 廃棄物 (注2) | 13号 廃棄物 | 判定基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
含水率 | ○ | ○(注1) | ● | ○ | ○ | 備考2 | 85%以下 |
熱しゃく減量 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 15%以下 | |
n-ヘキサン抽出物質(油分) (注3) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 1%以下 | |
pH | ● | ● | ● | ● | ● | ー | |
水銀含有量 (注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 15mg/kg以下 |
- 表中の●は必須項目、○は省略可項目 省略可項目:発生工程等から分析が不要と判断される項目は省略することができる項目
- 13号廃棄物については、試験項目、方法、判定基準等を個別に設定
- 含水率の受入基準は汚泥に適用。熱しゃく減量の受入基準は、燃え殻、ばいじんに適用。
注1:湿式集じんダストは必須。
注2:「管理型混合廃棄物」は、燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。
注3:「含有量(%)=検液のn-ヘキサン抽出物質の重量(g)/試料の重量(g)×100」の式により算出
注4:事業団が廃棄物の発生工程等から水銀含有の可能性があると判断した場合に実施