項目 | 基準値 | |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 検液1Lにつき | 0.005 mg以下 |
カドミウム又はその化合物 | 〃 | 0.09 mg以下 |
鉛又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg以下 |
有機りん化合物 | 〃 | 1 mg以下 |
六価クロム化合物 | 〃 | 1.5 mg以下 |
ひ素又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg以下 |
シアン化合物 | 〃 | 1 mg以下 |
PCB | 〃 | 0.003 mg以下 |
トリクロロエチレン | 〃 | 0.1 mg以下 |
テトラクロロエチレン | 〃 | 0.1 mg以下 |
ジクロロメタン | 〃 | 0.2 mg以下 |
四塩化炭素 | 〃 | 0.02 mg以下 |
1.2-ジクロロエタン | 〃 | 0.04 mg以下 |
1.1-ジクロロエチレン | 〃 | 1 mg以下 |
シス-1.2-ジクロロエチレン | 〃 | 0.4 mg以下 |
1.1.1-トリクロロエタン | 〃 | 3 mg以下 |
1.1.2-トリクロロエタン | 〃 | 0.06 mg以下 |
1.3-ジクロロプロペン | 〃 | 0.02 mg以下 |
チウラム | 〃 | 0.06 mg以下 |
シマジン | 〃 | 0.03 mg以下 |
チオベンカルブ | 〃 | 0.2 mg以下 |
ベンゼン | 〃 | 0.1 mg以下 |
セレン又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg以下 |
1.4-ジオキサン | 〃 | 0.5 mg以下 |
ダイオキシン類 | 検体1gにつき | 3 ng-TEQ以下 |
注1)判定基準の試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法とする。
注2)ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄物に適用する。